北京康思電子貿(mào)易有限公司
聯(lián)系人:李政
手機(jī):18001258358
電話:010-52661763
地址:北京市大興區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西環(huán)南路26號(hào)院30號(hào)樓B座706室
固緯 APS-7100E交流電源APS-7000E系列線性AC電源高2U,輸出頻率45~500Hz。APS-7050E最大額定輸出500VA、310Vrms、4.2Arms;APS-7100E最大額定輸出1000VA、310Vrms、8.4Arms。APS-7000E系列包含6種測(cè)量和測(cè)試功能(Vrms, Irms, F, Ipk, W, PF),具有類似AC功率計(jì)的用戶界面。
固緯 APS-7100E交流電源
固緯 APS-7100E交流電源
APS-7000E系列線性AC電源高2U,輸出頻率45~500Hz。APS-7050E最大額定輸出500VA、310Vrms、4.2Arms;APS-7100E最大額定輸出1000VA、310Vrms、8.4Arms。APS-7000E系列包含6種測(cè)量和測(cè)試功能(Vrms, Irms, F, Ipk, W, PF),具有類似AC功率計(jì)的用戶界面。該系列通過(guò)增強(qiáng)小電流測(cè)量分辨率,尤其適合LED生產(chǎn)和備用模式功率損耗測(cè)試。為了滿足消費(fèi)電子中電源電壓波動(dòng)的測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),APS-7000E系列不僅提供了一個(gè)穩(wěn)定的AC電源,其特殊的測(cè)試模式還可以處理特殊目的或異常的電壓和頻率。測(cè)試模式提供10組存儲(chǔ)器,模擬功率中斷、電壓增強(qiáng)和壓降。該系列可以生成電網(wǎng)功率瞬態(tài)波形,使用戶能夠判定在不利條件下的電子產(chǎn)品工作情況。
特點(diǎn):
2 4.3'' TFT-LCD顯示屏
2 輸出能力:
APS-7050E(500VA, 310Vrms, 4.2/2.1Arms)
APS-7100E(1000VA, 310Vrms, 8.4/4.2Arms)
2 測(cè)量功能:電壓, 電流, 功率, 電流(peak), 頻率, 功率因數(shù)
2 10組測(cè)試模式,模擬功率瞬態(tài)輸出
2 10組預(yù)設(shè),用戶可存儲(chǔ)10組設(shè)置
2 OPP, OCP和OTP保護(hù)
2 可調(diào)的電壓、頻率和電流限制
2 通用進(jìn)線電源
快速選型
型號(hào) | 輸出功率 | 輸出頻率 | 輸出電壓 | 最大電流 |
APS-7050E | 500VA | 45-500Hz | 0-155Vrms/0-310Vrms | 4.2A/2.1A |
APS-7100E | 1000VA | 45-500Hz | 0-155Vrms/0-310Vrms | 8.4A/4.2A |
詳細(xì)規(guī)格 | |||
型號(hào) | APS-7050E | APS-7100E | |
額定功率 | 500VA | 1000VA | |
輸出電壓 | 0 ~ 310.0 Vrms | 0 ~ 310.0 Vrms | |
輸出頻率 | 45.00 ~ 500.0 Hz | 45.00 ~ 500.0 Hz | |
最大電流(r.m.s) | 0 ~ 155 Vrms | 4.2 A | 8.4 A |
0 ~ 310 Vrms | 2.1 A | 4.2 A | |
最大電流(peak) | 0 ~ 155 Vrms | 16.8 A | 33.6 A |
0 ~ 310 Vrms | 8.4 A | 16.8 A | |
總諧波失真(THD) | ≤0.5% 在45 ~ 500Hz (電阻性負(fù)載) | ||
峰值因數(shù) | ≥4 | ||
電壓調(diào)節(jié)率 | 0.1% (%滿刻度) | ||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | 0.5% (%滿刻度) | ||
響應(yīng)時(shí)間 | < 100µS | ||
設(shè)定值 | |||
電壓 | 范圍 | 155 Vrms / 310 Vrms / Auto | |
分辨率 | 0.01 V 在0.00 ~ 99.99 Vrms; 0.1 V 在100.0 ~ 310.0 Vrms | ||
精度 | ± (0.5%設(shè)定值 + 2位) | ||
頻率 | 范圍 | 45 ~ 500 Hz | |
分辨率 | 0.01 Hz 在45.00 ~ 99.99 Hz / 0.1 Hz 在100.0 ~ 500.0 Hz | ||
精度 | ± 0.02%設(shè)定值 | ||
測(cè)量 | |||
電壓(r.m.s) | 范圍 | 0.20 ~ 38.75 Vrms / 38.76 ~ 77.50 Vrms / 77.51 ~ 155.0 Vrms / 155.1 ~ 310.0 Vrms | |
分辨率 | 0.01 V 在0.00 ~ 99.99 Vrms; 0.1 V 在100.0 ~ 310.0 Vrms | ||
精度 | ± (0.5%讀值 + 2位) | ||
頻率 | 范圍 | 45 ~ 500 Hz | |
分辨率 | 0.01 Hz 在45.00 ~ 99.99 Hz / 0.1 Hz 在100.0 ~ 500.0 Hz | ||
精度 | ± 0.1 Hz | ||
電流(r.m.s) | 范圍 | 2.00 ~ 70.00 mA / 60.0 ~ 350.0 mA / 0.300 ~ 3.500 A / 3.00 ~ 17.5A | |
分辨率 | 0.01 mA, 0.1 mA, 0.001 A, 0.01 A | ||
精度 | ± (0.6%讀值 + 5位) , 2.00 ~ 350.0 mA / ± (0.5%讀值 + 5位) , 0.350 ~ 3.500 A / ± (0.5%讀值 + 3位) , 3.500 ~ 17.50 A | ||
電流(peak) | 范圍 | 0.0 ~ 70.0 A | |
分辨率 | 0.1 A | ||
精度 | ± (1%讀值 + 1位) | ||
功率(W) | 分辨率 | 0.01 W, 0.1 W, 1 W | |
精度 | ± (0.6%讀值 + 5位) , 0.20 ~ 99.99 W; ± (0.6%讀值 + 5位) , 100.0 ~ 999.9 W; ± (0.6%讀值 + 2位) , 1000 ~ 9999 W | ||
功率因數(shù) | 范圍 | 0.000~1.000 | |
分辨率 | 0.001 | ||
精度 | ± (2%讀值 + 2位) | ||
常規(guī) | |||
預(yù)設(shè)數(shù) | 10 (0~9數(shù)字鍵) | ||
保護(hù) | OCP, OPP, OHP和Alarm | ||
環(huán)境條件 | |||
工作溫度 | 0 ~ +40 ℃ | ||
存儲(chǔ)溫度 | -10 ~ +70 ℃ | ||
工作濕度 | 20 ~ 80% RH (無(wú)凝結(jié)) | ||
存儲(chǔ)濕度 | 小于80% RH(無(wú)凝結(jié)) | ||
輸入 | |||
輸入電源 | 1ψ AC 115/230 Vac ±15% | ||
尺寸 | |||
430(W)×88(H)×400(D) mm; 約24Kg | 430(W)×88(H)×560(D) mm; 約38Kg |
相關(guān)產(chǎn)品