北京康思電子貿(mào)易有限公司
聯(lián)系人:李政
手機(jī):18001258358
電話:010-52661763
地址:北京市大興區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)西環(huán)南路26號(hào)院30號(hào)樓B座706室
AFG-125/225/125P/225P任意波形信號(hào)發(fā)生器固緯電子推出一款輕巧緊湊的兼具直流電源的任意波信號(hào)源模塊AFG-100/200 series.其與GDS-2000A系列數(shù)字示波器可無(wú)縫對(duì)接, 并可完整的嵌入于GDS-2000A示波器底座下, 使示波器, 邏輯分析儀, 信號(hào)源以及電源供應(yīng)器四者結(jié)合, 極大的節(jié)約了實(shí)驗(yàn)桌的空間。
AFG-125/225/125P/225P任意波形信號(hào)發(fā)生器
AFG-125/225/125P/225P任意波形信號(hào)發(fā)生器
固緯電子推出一款輕巧緊湊的兼具直流電源的任意波信號(hào)源模塊AFG-100/200 series.其與GDS-2000A系列數(shù)字示波器可無(wú)縫對(duì)接, 并可完整的嵌入于GDS-2000A示波器底座下, 使示波器, 邏輯分析儀, 信號(hào)源以及電源供應(yīng)器四者結(jié)合, 極大的節(jié)約了實(shí)驗(yàn)桌的空間。其中AFG-225P提供等性能的雙通道功能,具有25MHz頻率帶寬(正弦波/方波),1uHz分辨率, 內(nèi)置正弦波, 方波, 脈沖波, 三角波以及噪聲波.對(duì)于任意波功能, 2個(gè)通道都提供120MSa/s采樣率, 10位分辨率,4k的紀(jì)錄長(zhǎng)度, 同時(shí)內(nèi)置66種任意波供用戶(hù)選擇. 另外,AFG-225P還提供AM/ FM/ PM/ FSK/ SUM/ Bust調(diào)制, 掃頻功能, 用于各種通信領(lǐng)域應(yīng)用。
AFG-225P的兩個(gè)通道可以進(jìn)行獨(dú)立或關(guān)聯(lián)配置。提供耦合, 跟蹤, 相位三種運(yùn)算. 另外還提供2.5V/ 3.3V/ 5V; 0.6A的電源設(shè)輸出,提供簡(jiǎn)單的供電需求, 給用戶(hù)帶來(lái)更多的便利。
AFG-100/200系列主要特點(diǎn)為輸出振幅2.5Vpp(連接50歐姆負(fù)載),頻率范圍可至25MHz,頻率分辨率為1uHz;內(nèi)建正弦波,方波,三角波及噪聲信號(hào)。方波可調(diào)整占空比范圍從1%至99%,可當(dāng)作脈沖信號(hào)應(yīng)用。使用者可以透過(guò)GDS-2000A的FG-APP程序選擇內(nèi)建的66種波形進(jìn)行任意編輯。AFG-100/200系列可以支持AM/PM/FSK/SUM調(diào)變,頻率掃描,Burst及耦合功能,適用于各種通訊領(lǐng)域。
快速選型
型號(hào) | 頻率范圍 | 采樣率 | 分辨率 | 波形長(zhǎng)度 | 通道數(shù) |
AFG-125 | 1uHz-25MHz | 120MSa/s | 10bits | 4K | 1 |
AFG-125P | 1uHz-25MHz | 120MSa/s | 10bits | 4K | 1 |
AFG-225 | 1uHz-25MHz | 120MSa/s | 10bits | 4K | 2 |
AFG-225P | 1uHz-25MHz | 120MSa/s | 10bits | 4K | 2 |
詳細(xì)規(guī)格 | |||
AFG-125 / AFG-125P | AFG-225 / AFG-225P | ||
輸出通道 | 1 | 2 | |
波形 | 正弦波,方波,斜波,脈沖波,噪聲波,任意波 | ||
任意功能 | |||
采樣率 | 120 MSa/s | ||
重復(fù)率 | 60MHz | ||
波形長(zhǎng)度 | 4k 點(diǎn) | ||
振幅分辨率 | 10 位 | ||
非易失性存儲(chǔ)器 | 4k 點(diǎn) | ||
頻率特性 | |||
檔位 | 正弦波/方波 | 1uHz~25MHz | |
斜波 | 1uHz~1MHz | ||
分辨率 | 1uHz | ||
精度 | 穩(wěn)定性 | ±20 ppm | |
老化率 | ±1 ppm, 每年 | ||
公差 | ≤1 mHz | ||
輸出特性 | |||
振幅 | 檔位 | GPA-501 電源: 1mVpp ~ 2.5Vpp (into 50Ω), 2mVpp ~ 5Vpp (開(kāi)路);USB 電源 : 1mVpp ~ 2Vpp (into 50Ω), 2mVpp ~ 4Vpp (開(kāi)路) | |
精度 | 設(shè)置值±2% ±1 mVpp (at 1 kHz) | ||
分辨率 | 1mV 或 3 位 | ||
平整度 | ±1% (0.1dB) ≤100kHz, ±3% (0.3 dB) ≤5MHz,±5% (0.4 dB) ≤12MHz, ±10%(0.9dB) ≤25MHz(正弦波相對(duì)于 1kHz) | ||
單位 | Vpp, Vrms, dBm | ||
偏移 | |||
檔位 | GPA-501 電源: ±1.25 Vpk ac +dc (into 50Ω), ±2.5Vpk ac +dc (開(kāi)路);USB 電源: ±1 Vpk ac +dc (into 50Ω),±2 Vpk ac +dc (開(kāi)路) | ||
精度 | 設(shè)置值的2% + 10mV+ 振幅的0.5% | ||
波形輸出 | |||
阻抗 | 50Ω 典型值 (固定), > 10MΩ (禁止輸出) | ||
保護(hù) | 短路保護(hù). 過(guò)載繼電器自動(dòng)禁用主輸出 | ||
正弦波特征 | |||
諧波失真 | ≤-50 dBc DC ~ 1MHz, Ampl > 1Vpp ;≤-35 dBc 1MHz ~ 5MHz, Ampl > 1Vpp ;≤-30 dBc 5MHz ~ 25MHz, Ampl > 1Vpp | ||
方波特征 | |||
上升/下降時(shí)間 | 最大輸出≤10ns. (進(jìn)入50 Ω 負(fù)載) | ||
過(guò)激 | <2% | ||
不對(duì)稱(chēng) | 周期的1% +5 ns | ||
可變占空比 | 1.0% ~ 99.0% ≤100kHz;10% ~ 90% ≤ 1MHz;50% ≤ 25MHz | ||
斜波特征 | |||
線性度 | < 峰值輸出的0.1% | ||
可變對(duì)稱(chēng)性 | 0% ~ 100% (0.1% 分辨率) | ||
脈沖波特征 | |||
周期 | 40ns~2000s | ||
脈沖寬度 | 20ns~1999.9s | ||
過(guò)激 | <2% | ||
精度 | 0.1%+20ns | ||
抖動(dòng) | 20ppm +10ns | ||
AM 調(diào)制 | |||
載波波形 | 正弦波,方波,斜波,脈沖波,任意波 | ||
調(diào)制波形 | 正弦波,方波,三角波, Upramp, Dnramp | ||
調(diào)制頻率 | 2mHz ~ 20kHz | ||
深度 | 0% ~ 120.0% | ||
來(lái)源 | 內(nèi)部 | ||
FM 調(diào)制 | |||
載波波形 | 正弦波,方波,斜波 | ||
調(diào)制波形 | 正弦波,方波,三角波,Upramp, Dnramp | ||
調(diào)制頻率 | 2mHz ~ 20kHz | ||
峰值偏差 | DC ~ 最大頻率 | ||
來(lái)源 | 內(nèi)部 | ||
SWEEP | |||
波形 | 正弦波,方波,斜波 | ||
類(lèi)型 | 線性或?qū)?shù) | ||
開(kāi)始/停止頻率 | 1uHz ~ 最大頻率 | ||
掃描時(shí)間 | 1ms ~ 500s | ||
來(lái)源 | 內(nèi)部 / 手動(dòng) | ||
FSK | |||
載波波形 | 正弦波,方波,斜波,脈沖波 | ||
調(diào)制波形 | 50%方波占空比 | ||
調(diào)制率 | 2mHz ~ 100 kHz | ||
頻率范圍 | 1uHz ~ 最大頻率 | ||
來(lái)源 | 內(nèi)部 | ||
PM | |||
載波波形 | 正弦波,方波,斜波 | ||
調(diào)制波形 | 正弦波,方波,三角波,Upramp, Dnramp | ||
調(diào)制率 | 2mHz ~ 20kHz | ||
相位偏差 | 0? ~ 360? | ||
來(lái)源 | 內(nèi)部 | ||
SUM | |||
載波波形 | 正弦波,方波,斜波,脈沖波,噪聲波 | ||
調(diào)制波形 | 正弦波,方波,三角波, Upramp, Dnramp | ||
調(diào)制率 | 2mHz ~ 20kHz | ||
SUM 深度 | 0% ~ 100.0% | ||
來(lái)源 | 內(nèi)部 | ||
SYNC 輸出 | |||
類(lèi)型 | 同步,掃描標(biāo)記,突發(fā)標(biāo)記或任意波形標(biāo)記 | ||
準(zhǔn)位 | TTL 兼容50Ω | ||
分配 | 通道1 或通道2 | ||
極性 | 正?;虻怪?/td> | ||
Fan-輸出 | ≥4 TTL 負(fù)載 | ||
阻抗 | 50Ω 典型值 | ||
雙通道功能 | |||
相位 | ‘-180? ~180? (方波和脈沖波不變,相位為0°)同步相位 | ||
跟蹤 | CH2=CH1 或 CH1=CH2 | ||
耦合 | 頻率(比例或差異) 振幅 & DC 偏移 | ||
BURST | |||
波形 | 正弦波,方波,斜波,任意波 | ||
頻率 | 1uHz~15 MHz(正弦波);1uHz~15 MHz(方波) ;1uHz~1 MHz (斜波) | ||
Burst 計(jì)數(shù) | 1~ 65535 循環(huán)或無(wú)限 | ||
開(kāi)始/停止相位 | -360 ~ +360 | ||
內(nèi)部周期 | 1ms ~ 500s | ||
Gate Source | 外部觸發(fā) | ||
觸發(fā)源 | 單一或內(nèi)部費(fèi)率 | ||
觸發(fā)延遲 N-循環(huán),無(wú)限 | 0s ~ 655350ns | ||
其他 | |||
保存/調(diào)取 | 10組設(shè)置記憶 | ||
電源輸出 | Only AFG-125P/AFG-225P:輸出電壓 : (2.5V/3.3V/5V)±5%, 輸出電流 : 0.6A | ||
接口 | USB (設(shè)備) | ||
電源 | DC 5V | ||
功耗 | 10 W (最大) | ||
運(yùn)行環(huán)境 | 溫度達(dá)到規(guī)格要求 : 18 ~ 28?C , 運(yùn)行溫度 : 0 ~ 40?C ,相對(duì)濕度: < 80%, 0 ~ 40?C,安裝類(lèi)別: CAT II | ||
運(yùn)行高度 | 2000 Meters | ||
存儲(chǔ)溫度 | -10~70?C, 濕度: ≤70% | ||
尺寸 (WxHxD) | 215(W) x 35 (H) x 107(D) mm | ||
重量 | 約1kg |
相關(guān)產(chǎn)品