北京康思電子貿(mào)易有限公司
聯(lián)系人:李政
手機(jī):18001258358
電話:010-52661763
地址:北京市大興區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西環(huán)南路26號院30號樓B座706室
IRS-AC822-H 熱成像人體測溫門禁面板機(jī)艾睿光電 IRS-AC822-H熱成像人體測溫門禁面板機(jī),擁有256×192分辨率紅外成像及測溫面陣,可在0.3米~1.5米實(shí)現(xiàn)人體測溫檢測;支持戴口罩人臉識別,識別率>92%;支持1:1、1:N人臉比對,人臉庫容量可達(dá)5萬人;體積小巧,便于安裝,可實(shí)現(xiàn)快速部署。
IRS-AC822-H 熱成像人體測溫門禁面板機(jī)
IRS-AC822-H 熱成像人體測溫門禁面板機(jī)
①熱成像精確測溫:256×192分辨率紅外成像及測溫;0.3米~1.5米人體測溫(±0.5℃)
②0.2秒極速AI人臉識別;支持多人測溫。極速無感通行
③較強(qiáng)逆光處理,雙路星光級可見光,高清畫質(zhì);體積小巧,便于安裝,系統(tǒng)快速部署
考勤簽到
安檢管理
出入管理
門禁管理
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、熱成像精確測溫
256×192分辨率紅外成像及測溫;0.3米~1.5米人體測溫(±0.5℃)
2、0.2秒極速AI人臉識別
支持多人測溫,極速無感通行
3、較強(qiáng)逆光處理,系統(tǒng)快速部署
雙路星光級可見光,高清畫質(zhì);體積小巧,便于安裝,系統(tǒng)快速部署
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)指標(biāo) | IRS-AC822-H | |
---|---|---|
熱成像 | 類型 | 氧化釩非制冷紅外焦平面探測器 |
圖像分辨率 | 256×192 | |
測溫距離 | 0.3~1.5m | |
測溫精度 | ±0.5℃ | |
可見光 | Sensor規(guī)格 | 雙200W像素低照度CMOS |
寬動態(tài)范圍 | ≥120dB | |
視場角 | 65°×40° | |
人臉檢測 | AI人臉檢測跟蹤,大于30人/幀 | |
活體檢測 | 針對圖片、視頻、人臉假模型等進(jìn)行非活體檢測 | |
人臉識別 | 支持5W本地人臉庫 | |
屬性識別 | 支持性別,年齡,眼鏡,表情,口罩,胡子,帽子檢測 | |
考勤記錄 | 5W條考勤記錄 | |
開門方式 | 支持人臉,各類卡,二維碼,藍(lán)牙,微信(配合平臺),國康碼對接 | |
接口 | 報(bào)警輸入 | 2 路報(bào)警輸入、1路報(bào)警輸出 |
門磁 | 1路門磁 | |
RS485 | 1路RS485接口 | |
開門接口 | Push | |
電源 | DC12V | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)RJ45 10M / 100M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
1個(gè)藍(lán)牙 | ||
1個(gè)2.4G WIFI模組(選配) | ||
1個(gè)4G 模組(選配) | ||
USB 接口 | 1路 USB 2.0 接口 | |
韋根接口 | 1對韋根接口 | |
讀卡器 | 支持證件/CPU卡/IC卡 | |
機(jī)器參數(shù) | 工作溫度 | 面板機(jī)工作溫度:-40 ℃~ + 60 ℃ ; 紅外測溫推薦工作溫度:20-35度,室內(nèi)、無風(fēng)、無強(qiáng)光直射 |
防護(hù)等級 | IP66 | |
顯示屏 | 8英寸LCD,1280×800分辨率 | |
尺寸 | 126mm×264mm×18.5mm | |
功耗 | 小于20W,12V電源供電 | |
安裝方式 | 支持壁掛、桌面支架、閘機(jī)支架 |
相關(guān)產(chǎn)品